
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER 4 mês 0xda7a...52b3 | $1,93B $45,96 | +0,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 3 D 0xff5d...4444 | $8,27M $0,0082707 | -0,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1W 0xf9c6...4444 | $1,99M $0,0019933 | +5,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
U 1 mês 0xce24...6666 | $629,13M $0,99879 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1W 0x1a5f...4444 | $2,02M $0,0020354 | +8,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1W 0x671e...4444 | $2,25M $0,0022595 | +7,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2 mês 0xe1e9...4444 | $1,17M $0,0011755 | -8,17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
memes 10 h 0xf745...4444 | $9,02M $0,0090284 | -6,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TRADOOR 4 mês 0x9123...f492 | $44,50M $0,74176 | +0,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
格林 1W 0x89e0...4444 | $1,11M $0,0011103 | +10,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BLUAI 3 mês 0xed9a...9aad | $66,53M $0,0066533 | +0,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1 mês 0x011e...075f | $16,12M $0,017662 | +1,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
UAI 2 mês 0x3e5d...9ea0 | $179,31M $0,17932 | +0,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ASTER 4 mês 0x000a...556a | $4,71B $0,59542 | -0,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 3W 0xc51a...4444 | $27,66M $0,027672 | -1,49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
