
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy
N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwi 2W 73YTAB...pump | $298,86K $0,0002976 | +50,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 D 9R4zqf...pJWY | $1,22M $0,0012285 | -4,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1W 2nP9yK...pump | $4,13M $0,0041351 | +0,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1W 0xf9c6...4444 | $1,96M $0,0019621 | +2,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteWhale 3 mês a3W4qu...pump | $28,27M $0,029777 | +1,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9 h 5dxdLp...bonk | $995,49K $0,00099552 | -13,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1W Cm6fNn...pump | $7,41M $0,0074107 | -1,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BrokeWhale 3 D 5PKit4...pump | $25,11K $0,0₄2512 | +357,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 10 h s9i4ue...pump | $423,22K $0,00042337 | -17,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 D 8Jx8AA...pump | $1,44M $0,001449 | +16,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 D GKjAe1...pump | $744,36K $0,00074436 | -10,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 mês WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | -1,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
fish 2W CmgJ1P...pump | $551,10K $0,00055114 | +2,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 D Anzz4D...BkmB | $692,33K $0,00069236 | -17,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ASTER 4 mês 0x000a...556a | $4,70B $0,59408 | -1,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

