
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,64%
Volume total
$9,85B
MCap total
$10,01T
342 tokens no total
218
/
9
/
115
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $50,63B +1,66% | $87,56 | $5,71B | 29,23M 13,16M/16,06M | $6,71B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $257,98B -0,01% | $2,13K | $468,01M | 199,87K 93,48K/106,39K | $500,48M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,94B +0,04% | $77,71K | $114,96M | 321,68K 159,71K/161,97K | $373,16M |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $88,55B +0,76% | $655,72 | $126,77M | 1,71M 880,65K/837,19K | $354,34M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $14,78B +10,91% | $57,53 | $33,65M | 139,02K 71,55K/67,47K | $218,68M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $4,08B +1,91% | $9,481 | $61,46M | 95,87K 48,91K/46,95K | $79,79M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $11,34B +5,59% | $1,134 | $47,48M | 413,05K 208,89K/204,16K | $76,51M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $252,91M -0,02% | $77,71K | $23,14M | 76,78K 39,8K/36,98K | $45,00M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,07B +0,02% | $77,69K | $91,21M | 119,99K 60,37K/59,62K | $43,18M |
ZEST 2 D 0x5506...54a1 | $20,54M +25,73% | $0,14071 | $2,48M | 175,43K 88,25K/87,17K | $34,36M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $34,49B +1,10% | $0,36335 | $407,87M | 6,23K 3,86K/2,37K | $32,39M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $301,04M -18,41% | $0,30124 | $5,76M | 63,89K 30,83K/33,06K | $23,90M |
AERO 2 A 0x9401...8631 | $433,16M +11,47% | $0,46235 | $40,83M | 53,13K 23,81K/29,32K | $20,95M |
UBTC 6 mês 0x9fdb...3463 | $1,64T +1,15% | $78,32K | $9,17M | 12,76K 5,96K/6,8K | $18,98M |



