Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 01:17:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 01:17:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 01:17:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 01:17:12 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34% | 7 | ||
24/04/2026, 01:17:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 01:17:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 01:17:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 01:17:00 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:42 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:39 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:33 | 1 | 800 | 34.682 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 01:16:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
