Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 23:35:57 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:21 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:12 | 5 | 1.907 | 210.106 0,53% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:09 | 2 | 989 | 81.067 0,21% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:06 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 23:35:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
