Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 01:11:45 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:42 | 3 | 2.591 | 191.101 0,48% | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:27 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:24 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43% | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:21 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:15 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:06 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:11:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:10:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:10:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 01:10:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
