Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 00:07:12 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
24/04/2026, 00:07:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 00:07:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:07:03 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
24/04/2026, 00:07:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:57 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:54 | 4 | 1.284 | 190.182 0,48% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:45 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:36 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:33 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:21 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 00:06:15 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 |
