Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 16:24:33 | 1 | 134 824 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000136 | ||
01/05/2026 16:24:33 | 2 | 466 050 2,34 % | 20 000 000 | 0,00000713 | ||
01/05/2026 16:24:32 | 3 | 459 109 2,3 % | 20 000 000 | 0,00000484 | ||
01/05/2026 16:24:20 | 1 | 134 864 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000136 | ||
01/05/2026 16:24:16 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,000004 | ||
01/05/2026 16:24:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
01/05/2026 16:23:40 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000399 | ||
01/05/2026 16:23:36 | 1 | 51 892 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
01/05/2026 16:23:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002184 | ||
01/05/2026 16:23:07 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
01/05/2026 16:23:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
01/05/2026 16:22:58 | 1 | 507 556 2,54 % | 20 000 000 | 0,00000756 | ||
01/05/2026 16:22:41 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
01/05/2026 16:22:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002184 | ||
01/05/2026 16:22:18 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
01/05/2026 16:22:18 | 3 | 113 943 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
01/05/2026 16:22:17 | 2 | 75 918 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
01/05/2026 16:22:16 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
01/05/2026 16:21:41 | 1 | 131 605 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
01/05/2026 16:21:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 |
