Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 02:11:24 | 1 | 97 184 0,49 % | 20 000 000 | 0,00001462 | ||
27/04/2026 02:11:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000453 | ||
27/04/2026 02:10:48 | 1 | 136 516 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000301 | ||
27/04/2026 02:10:35 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00002008 | ||
27/04/2026 02:10:33 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00002662 | ||
27/04/2026 02:10:31 | 1 | 123 089 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000899 | ||
27/04/2026 02:10:26 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000062 | ||
27/04/2026 02:10:21 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000693 | ||
27/04/2026 02:10:03 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000681 | ||
27/04/2026 02:09:52 | 1 | 124 793 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000929 | ||
27/04/2026 02:09:14 | 1 | 32 211 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000618 | ||
27/04/2026 02:08:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000459 | ||
27/04/2026 02:08:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000646 | ||
27/04/2026 02:08:13 | 1 | 122 972 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000828 | ||
27/04/2026 02:08:10 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00002724 | ||
27/04/2026 02:08:06 | 1 | 113 305 0,57 % | 20 000 000 | 0,0000078 | ||
27/04/2026 02:08:03 | 1 | 116 310 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000828 | ||
27/04/2026 02:08:01 | 1 | 147 484 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002016 | ||
27/04/2026 02:07:56 | 1 | 122 956 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000828 | ||
27/04/2026 02:07:46 | 1 | 116 314 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000828 |
