Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 17:04:23 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
01/05/2026 17:04:22 | 1 | 135 236 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
01/05/2026 17:04:20 | 1 | 134 974 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
01/05/2026 17:04:20 | 1 | 40 430 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000492 | ||
01/05/2026 17:03:51 | 1 | 150 408 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000495 | ||
01/05/2026 17:03:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
01/05/2026 17:03:32 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
01/05/2026 17:02:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002224 | ||
01/05/2026 17:02:18 | 1 | 168 775 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
01/05/2026 17:02:18 | 6 | 227 874 1,14 % | 20 000 000 | 0,0000094 | ||
01/05/2026 17:02:17 | 2 | 81 105 0,41 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
01/05/2026 17:02:11 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
01/05/2026 17:02:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
01/05/2026 17:02:01 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000174 | ||
01/05/2026 17:01:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
01/05/2026 17:01:39 | 1 | 26 990 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
01/05/2026 17:01:34 | 1 | 26 978 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
01/05/2026 17:01:28 | 1 | 26 978 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
01/05/2026 17:01:23 | 1 | 26 990 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
01/05/2026 17:01:18 | 1 | 24 317 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000154 |
