Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 15:02:01 | 1 | 275 552 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
04/05/2026 15:01:58 | 1 | 142 512 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
04/05/2026 15:01:38 | 1 | 118 800 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000341 | ||
04/05/2026 15:01:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
04/05/2026 15:01:05 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
04/05/2026 15:01:01 | 1 | 30 637 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
04/05/2026 15:00:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
04/05/2026 15:00:48 | 1 | 128 370 0,65 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
04/05/2026 15:00:48 | 1 | 89 162 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
04/05/2026 15:00:39 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
04/05/2026 15:00:38 | 1 | 57 064 0,29 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
04/05/2026 15:00:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002167 | ||
04/05/2026 15:00:36 | 1 | 57 092 0,29 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
04/05/2026 15:00:34 | 1 | 57 092 0,29 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
04/05/2026 15:00:33 | 1 | 57 092 0,29 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
04/05/2026 15:00:32 | 1 | 57 092 0,29 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
04/05/2026 15:00:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000363 | ||
04/05/2026 15:00:31 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
04/05/2026 15:00:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
04/05/2026 15:00:23 | 1 | 141 998 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000176 |
