Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 10:30:51 | 1 | 119 168 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000514 | ||
05/05/2026 10:30:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
05/05/2026 10:30:33 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
05/05/2026 10:30:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000452 | ||
05/05/2026 10:30:02 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000341 | ||
05/05/2026 10:29:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
05/05/2026 10:29:51 | 1 | 261 540 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000258 | ||
05/05/2026 10:29:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
05/05/2026 10:29:36 | 1 | 146 513 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
05/05/2026 10:29:35 | 2 | 187 871 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
05/05/2026 10:29:32 | 1 | 135 014 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
05/05/2026 10:28:51 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000601 | ||
05/05/2026 10:28:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000157 | ||
05/05/2026 10:28:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002219 | ||
05/05/2026 10:28:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
05/05/2026 10:28:31 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012664 | ||
05/05/2026 10:28:02 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
05/05/2026 10:27:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
05/05/2026 10:27:31 | 1 | 38 468 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
05/05/2026 10:27:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000158 |
