Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 14:00:33 | 1 | 113 805 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
02/05/2026 14:00:33 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000529 | ||
02/05/2026 14:00:32 | 1 | 113 807 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
02/05/2026 14:00:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
02/05/2026 14:00:27 | 1 | 113 763 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
02/05/2026 14:00:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002198 | ||
02/05/2026 14:00:08 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
02/05/2026 14:00:01 | 1 | 77 135 0,39 % | 20 000 000 | 0,0000027 | ||
02/05/2026 14:00:00 | 1 | 83 451 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
02/05/2026 13:59:57 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
02/05/2026 13:59:35 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
02/05/2026 13:59:21 | 1 | 83 340 0,42 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
02/05/2026 13:59:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
02/05/2026 13:59:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002187 | ||
02/05/2026 13:59:06 | 1 | 113 739 0,57 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
02/05/2026 13:58:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
02/05/2026 13:58:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002187 | ||
02/05/2026 13:58:45 | 1 | 107 823 0,54 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
02/05/2026 13:58:43 | 1 | 107 823 0,54 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
02/05/2026 13:58:41 | 1 | 107 823 0,54 % | 20 000 000 | 0,00000145 |
