Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 01:10:08 | 1 | 124 669 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
06/05/2026 01:09:51 | 1 | 281 795 1,41 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
06/05/2026 01:09:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000373 | ||
06/05/2026 01:09:40 | 1 | 477 488 2,39 % | 20 000 000 | 0,00000972 | ||
06/05/2026 01:09:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
06/05/2026 01:09:21 | 1 | 138 692 0,7 % | 20 000 000 | 0,0000053 | ||
06/05/2026 01:09:09 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000217 | ||
06/05/2026 01:09:06 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
06/05/2026 01:09:05 | 1 | 208 779 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
06/05/2026 01:09:05 | 1 | 136 115 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000448 | ||
06/05/2026 01:09:04 | 1 | 124 078 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000347 | ||
06/05/2026 01:09:04 | 1 | 220 550 1,11 % | 20 000 000 | 0,0000035 | ||
06/05/2026 01:09:01 | 1 | 128 380 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000339 | ||
06/05/2026 01:08:59 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000204 | ||
06/05/2026 01:08:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
06/05/2026 01:08:46 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000625 | ||
06/05/2026 01:08:44 | 1 | 79 428 0,4 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
06/05/2026 01:08:44 | 2 | 625 346 3,13 % | 20 000 000 | 0,00000766 | ||
06/05/2026 01:08:43 | 1 | 132 175 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000299 | ||
06/05/2026 01:08:42 | 1 | 267 715 1,34 % | 20 000 000 | 0,00000442 |
