Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 07:42:17 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
23/05/2026 07:42:11 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
23/05/2026 07:41:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
23/05/2026 07:41:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
23/05/2026 07:41:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
23/05/2026 07:41:13 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
23/05/2026 07:41:01 | 1 | 141 387 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
23/05/2026 07:40:51 | 1 | 150 948 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
23/05/2026 07:40:49 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
23/05/2026 07:40:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
23/05/2026 07:40:41 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000334 | ||
23/05/2026 07:40:32 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
23/05/2026 07:40:31 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
23/05/2026 07:40:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
23/05/2026 07:40:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
23/05/2026 07:40:01 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
23/05/2026 07:39:51 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
23/05/2026 07:39:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
23/05/2026 07:39:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
23/05/2026 07:39:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 |
