Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 14:46:05 | 31 | 10 743 950 26,86 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:46:03 | 33 | 9 697 483 24,25 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:46:01 | 30 | 9 883 867 24,71 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:59 | 30 | 9 475 151 23,69 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:57 | 29 | 13 640 598 34,11 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:55 | 28 | 9 035 260 22,59 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:53 | 29 | 7 850 134 19,63 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:51 | 33 | 8 017 297 20,05 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:49 | 29 | 11 069 061 27,68 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:47 | 29 | 11 200 260 28,01 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:45 | 32 | 10 814 657 27,04 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:43 | 29 | 7 381 075 18,46 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:41 | 27 | 8 070 410 20,18 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:39 | 31 | 8 029 344 20,08 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:37 | 25 | 8 450 680 21,13 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:35 | 28 | 7 142 497 17,86 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:33 | 31 | 8 081 991 20,21 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:31 | 30 | 8 064 338 20,17 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:29 | 28 | 8 043 278 20,11 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:45:27 | 25 | 9 180 269 22,96 % | 40 000 000 |
