Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 08:17:39 | 37 | 8 073 019 20,19 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:37 | 29 | 13 764 808 34,42 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:35 | 24 | 8 115 164 20,29 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:33 | 55 | 17 301 513 43,26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:31 | 29 | 11 248 377 28,13 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:29 | 21 | 5 494 552 13,74 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:27 | 28 | 33 323 753 83,31 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:25 | 22 | 7 073 692 17,69 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:23 | 30 | 12 014 982 30,04 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:21 | 33 | 13 343 093 33,36 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:19 | 24 | 8 066 164 20,17 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:17 | 24 | 7 440 705 18,61 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:15 | 37 | 11 976 654 29,95 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:13 | 26 | 12 330 383 30,83 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:11 | 26 | 9 148 915 22,88 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:09 | 24 | 8 056 987 20,15 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:07 | 34 | 13 421 216 33,56 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:05 | 46 | 14 839 823 37,1 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:03 | 32 | 11 736 590 29,35 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 08:17:01 | 29 | 9 171 980 22,93 % | 40 000 000 |
