Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 09:46:57 | 42 | 11 902 853 29,76 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:55 | 29 | 7 606 412 19,02 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:53 | 48 | 16 815 030 42,04 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:51 | 35 | 9 954 016 24,89 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:49 | 42 | 9 003 472 22,51 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:47 | 34 | 7 424 136 18,57 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:45 | 56 | 18 536 220 46,35 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:43 | 28 | 7 579 664 18,95 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:41 | 75 | 21 040 826 52,61 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:39 | 37 | 9 915 498 24,79 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:37 | 40 | 9 217 379 23,05 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:35 | 37 | 11 912 140 29,79 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:33 | 43 | 12 040 790 30,11 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:31 | 45 | 8 137 766 20,35 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:29 | 29 | 4 960 304 12,41 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:27 | 53 | 15 784 376 39,47 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:25 | 15 | 4 567 298 11,42 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:23 | 41 | 9 581 605 23,96 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:21 | 33 | 9 198 477 23 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 09:46:19 | 32 | 7 262 462 18,16 % | 40 000 000 |
