Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 10:28:51 | 44 | 8 527 460 21,32 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:49 | 43 | 9 742 492 24,36 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:47 | 37 | 10 223 154 25,56 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:45 | 43 | 9 302 764 23,26 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:43 | 41 | 9 709 610 24,28 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:41 | 44 | 8 287 808 20,72 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:39 | 44 | 10 861 671 27,16 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:37 | 40 | 11 469 975 28,68 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:35 | 45 | 10 499 019 26,25 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:33 | 40 | 9 156 735 22,9 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:31 | 41 | 9 902 542 24,76 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:29 | 40 | 8 823 534 22,06 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:27 | 42 | 12 796 118 32 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:25 | 48 | 9 496 508 23,75 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:23 | 40 | 9 954 357 24,89 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:21 | 40 | 9 109 366 22,78 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:19 | 39 | 9 296 942 23,25 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:17 | 36 | 8 714 161 21,79 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:15 | 44 | 9 448 972 23,63 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:28:13 | 39 | 9 008 792 22,53 % | 40 000 000 |
