Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 12:14:43 | 32 | 6 369 568 15,93 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:41 | 49 | 14 415 661 36,04 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:39 | 25 | 6 632 796 16,59 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:37 | 33 | 7 467 729 18,67 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:35 | 34 | 7 512 406 18,79 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:33 | 32 | 9 363 276 23,41 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:31 | 39 | 13 291 511 33,23 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:29 | 38 | 9 230 435 23,08 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:27 | 35 | 7 545 897 18,87 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:25 | 41 | 17 032 418 42,59 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:23 | 34 | 9 244 092 23,12 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:21 | 39 | 9 187 907 22,97 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:19 | 35 | 9 522 360 23,81 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:17 | 37 | 8 923 715 22,31 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:15 | 37 | 8 474 240 21,19 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:13 | 33 | 10 200 721 25,51 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:11 | 46 | 9 387 043 23,47 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:09 | 37 | 10 081 510 25,21 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:07 | 41 | 15 157 093 37,9 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 12:14:05 | 49 | 12 394 629 30,99 % | 40 000 000 |
