Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 14:05:47 | 47 | 12 507 238 31,27 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:45 | 50 | 15 656 815 39,15 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:43 | 47 | 13 714 729 34,29 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:41 | 43 | 11 542 365 28,86 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:39 | 56 | 14 652 696 36,64 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:37 | 52 | 11 781 208 29,46 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:35 | 56 | 13 738 382 34,35 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:33 | 43 | 12 463 179 31,16 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:31 | 49 | 12 361 861 30,91 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:29 | 37 | 10 505 771 26,27 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:27 | 45 | 10 549 765 26,38 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:25 | 43 | 11 251 060 28,13 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:23 | 36 | 10 307 112 25,77 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:21 | 43 | 10 988 475 27,48 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:19 | 39 | 14 357 124 35,9 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:17 | 37 | 11 140 035 27,86 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:15 | 46 | 13 156 232 32,9 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:13 | 28 | 10 327 504 25,82 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:11 | 27 | 9 906 621 24,77 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 14:05:09 | 33 | 13 387 102 33,47 % | 40 000 000 |
