Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 15:41:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 15:41:06 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 15:40:49 | 6 | 2 387 | 269 634 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014889 | 0,000191 | ||
23/05/2026 15:40:48 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014893 | 0,000031 | ||
23/05/2026 15:40:46 | 1 | 738 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,00155 | ||
23/05/2026 15:40:40 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 15:40:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 15:40:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 15:40:03 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 15:39:53 | 1 | 738 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,00155 | ||
23/05/2026 15:39:42 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000014 | ||
23/05/2026 15:39:37 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 15:39:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 15:39:25 | 1 | 740 | 5 440 116 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027507 | 0,003912 | ||
23/05/2026 15:39:21 | 1 | 738 | 29 936 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000021 | ||
23/05/2026 15:39:04 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 15:39:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 15:38:57 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000014 | ||
23/05/2026 15:38:43 | 1 | 738 | 29 936 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000021 | ||
23/05/2026 15:38:30 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 |
