Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:34:12 | 1 | 738 | 121 595 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000087 | ||
29/04/2026 13:32:57 | 1 | 736 | 29 625 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000021 | ||
29/04/2026 13:30:45 | 5 | 2 082 | 224 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000159 | ||
29/04/2026 13:30:44 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
29/04/2026 13:30:41 | 1 | 2 526 | 548 589 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000402 | ||
29/04/2026 13:30:06 | 1 | 894 | 259 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000186 | ||
29/04/2026 13:30:04 | 1 | 664 | 24 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000017 | ||
29/04/2026 13:30:04 | 1 | 675 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
29/04/2026 13:29:06 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
29/04/2026 13:28:02 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
29/04/2026 13:27:18 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
29/04/2026 13:26:40 | 1 | 738 | 3 637 847 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002616 | ||
29/04/2026 13:26:26 | 1 | 926 | 431 026 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,00037 | ||
29/04/2026 13:26:19 | 1 | 738 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000073 | ||
29/04/2026 13:26:11 | 1 | 675 | 21 839 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000016 | ||
29/04/2026 13:25:42 | 4 | 1 777 | 179 734 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 | ||
29/04/2026 13:25:41 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
29/04/2026 13:23:42 | 1 | 738 | 3 637 847 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002616 | ||
29/04/2026 13:23:33 | 1 | 948 | 270 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,42 | 0,000458 | ||
29/04/2026 13:23:16 | 1 | 738 | 121 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000087 |
