Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 14:46:05 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 14:46:04 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 14:45:56 | 1 | 820 | 238 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,592572 | 0,000265 | ||
23/05/2026 14:45:50 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 14:45:48 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 14:45:48 | 4 | 1 777 | 179 767 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015066 | 0,000127 | ||
23/05/2026 14:45:47 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01537 | 0,000031 | ||
23/05/2026 14:45:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 14:45:32 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 14:45:23 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 14:45:16 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 14:45:01 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 14:44:58 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 14:44:46 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 14:44:42 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 14:44:26 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 14:44:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 14:44:11 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 14:44:10 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 14:43:54 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
