Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 13:20:15 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 13:20:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 13:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 13:20:06 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 13:20:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 13:20:00 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20/04/2026 13:19:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 13:19:54 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 13:19:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 13:19:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 13:19:45 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 13:19:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 13:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 13:19:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 13:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 13:19:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 13:19:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 13:19:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 13:19:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 13:19:18 | 2 | 2 681 | 222 118 0,56 % | 7 |
