Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 03:54:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:54:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:54:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 03:54:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 03:53:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 03:53:54 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 03:53:51 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
20/04/2026 03:53:48 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
20/04/2026 03:53:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:53:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:53:39 | 3 | 1 883 | 194 185 0,49 % | 7 | ||
20/04/2026 03:53:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 03:53:33 | 2 | 1 697 | 137 915 0,35 % | 7 | ||
20/04/2026 03:53:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:53:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:53:24 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 03:53:21 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
20/04/2026 03:53:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:53:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 03:53:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
