Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 00:45:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 00:45:51 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
22/04/2026 00:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:45:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:45:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:45:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:45:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 00:45:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 00:45:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:45:27 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 00:45:24 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 00:45:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 00:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:45:15 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 00:45:12 | 3 | 1 415 | 110 612 0,28 % | 7 | ||
22/04/2026 00:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:45:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 00:45:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 00:45:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 00:44:57 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 |
