Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 19:49:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:49:24 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:49:21 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:49:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:49:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:49:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:49:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:49:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:49:03 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:49:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:48:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:48:54 | 2 | 989 | 107 992 0,27 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:48:51 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:48:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:48:45 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:48:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:48:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:48:36 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:48:33 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 19:48:30 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 |
