Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 08:17:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 08:17:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 08:17:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 08:17:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 08:17:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 08:17:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 08:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 08:17:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 08:16:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 08:16:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 08:16:51 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
02/05/2026 08:16:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 08:16:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 08:16:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 08:16:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 08:16:36 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
02/05/2026 08:16:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
02/05/2026 08:16:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 08:16:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 08:16:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
