Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 12:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 12:08:33 | 2 | 922 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 12:08:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 12:08:27 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 12:08:24 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 12:08:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 12:08:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 12:08:15 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 12:08:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 12:08:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 12:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 12:08:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 12:08:00 | 1 | 801 | 51 614 0,13 % | 7 | ||
21/04/2026 12:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 12:07:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
21/04/2026 12:07:51 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 12:07:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 12:07:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 12:07:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 12:07:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
