Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 09:57:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:57:22 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:57:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:57:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:57:13 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:57:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:57:07 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:57:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:57:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:56:58 | 3 | 1 851 | 193 037 0,49 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:56:55 | 4 | 2 649 | 210 747 0,53 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:56:52 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:56:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:56:46 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:56:43 | 1 | 1 479 | 101 749 0,26 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:56:40 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:56:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:56:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:56:31 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 09:56:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
