Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 07:55:51 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:48 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 07:55:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:33 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 07:55:27 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:24 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:12 | 3 | 1 231 | 115 403 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:09 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:06 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:03 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 07:55:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 07:54:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 07:54:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
