Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 07:18:42 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
02/05/2026 07:18:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 07:18:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 07:18:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 07:18:30 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
02/05/2026 07:18:27 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 07:18:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 07:18:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 07:18:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 07:18:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 07:18:12 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 07:18:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 07:18:06 | 3 | 1 175 | 147 522 0,37 % | 7 | ||
02/05/2026 07:18:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 07:18:00 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | 7 | ||
02/05/2026 07:17:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 07:17:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 07:17:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 07:17:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 07:17:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
