Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 13:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:05:04 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:05:01 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:58 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:52 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:49 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:40 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:37 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:34 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:28 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:25 | 4 | 1 361 | 203 876 0,51 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:19 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:13 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:04:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
