Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 02:39:24 | 4 | 2 330 | 314 543 0,79 % | 7 | ||
09/05/2026 02:39:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 02:39:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 02:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 02:39:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 02:39:09 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
09/05/2026 02:39:06 | 3 | 9 056 | 815 070 2,04 % | 7 | ||
09/05/2026 02:39:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 02:39:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09/05/2026 02:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 02:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 02:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 02:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 02:38:45 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
09/05/2026 02:38:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 02:38:39 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
09/05/2026 02:38:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 02:38:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 02:38:30 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 02:38:27 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 |
