Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 10:30:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 10:30:30 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
02/05/2026 10:30:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 10:30:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 10:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 10:30:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 10:30:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 10:30:12 | 3 | 1 415 | 110 588 0,28 % | 7 | ||
02/05/2026 10:30:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 10:30:06 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
02/05/2026 10:30:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 10:30:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 10:29:57 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
02/05/2026 10:29:54 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
02/05/2026 10:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 10:29:48 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
02/05/2026 10:29:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 10:29:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 10:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 10:29:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
