Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 11:56:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 11:56:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 11:56:27 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
02/05/2026 11:56:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 11:56:21 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
02/05/2026 11:56:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 11:56:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 11:56:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 11:56:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 11:56:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 11:56:03 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
02/05/2026 11:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 11:55:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 11:55:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 11:55:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 11:55:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 11:55:45 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
02/05/2026 11:55:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 11:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 11:55:36 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 |
