Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 13:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:31:36 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | 7 | ||
23/04/2026 13:31:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:31:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:31:24 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 13:31:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 13:31:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:31:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:31:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:31:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 13:31:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:30:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 13:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:30:48 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | 7 | ||
23/04/2026 13:30:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:30:42 | 2 | 2 405 | 134 183 0,34 % | 7 |
