Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 13:01:22 | 2 | 2 101 | 182 134 0,46 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:01:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:01:16 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:01:13 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:01:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:01:07 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:01:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:01:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:49 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:46 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:40 | 3 | 1 415 | 110 600 0,28 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 13:00:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
