Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 06:17:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 06:17:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 06:17:09 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 06:17:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 06:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 06:17:00 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 06:16:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 06:16:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 06:16:51 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 06:16:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 06:16:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 06:16:42 | 3 | 1 819 | 180 467 0,46 % | 7 | ||
21/04/2026 06:16:39 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 06:16:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 06:16:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 06:16:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 06:16:27 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 06:16:24 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 06:16:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 06:16:18 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 |
