Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 10:00:15 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | 7 | ||
02/05/2026 10:00:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 10:00:09 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
02/05/2026 10:00:06 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 10:00:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 10:00:00 | 3 | 1 111 | 112 108 0,29 % | 7 | ||
02/05/2026 09:59:57 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
02/05/2026 09:59:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 09:59:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 09:59:48 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
02/05/2026 09:59:45 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
02/05/2026 09:59:42 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 09:59:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 09:59:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 09:59:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 09:59:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 09:59:27 | 2 | 989 | 112 744 0,29 % | 7 | ||
02/05/2026 09:59:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 09:59:21 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
02/05/2026 09:59:18 | 3 | 1 111 | 133 792 0,34 % | 7 |
