Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 01:28:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 01:28:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 01:28:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 01:28:09 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
03/05/2026 01:28:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 01:28:03 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
03/05/2026 01:28:00 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
03/05/2026 01:27:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
03/05/2026 01:27:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
03/05/2026 01:27:51 | 2 | 989 | 69 304 0,18 % | 7 | ||
03/05/2026 01:27:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 01:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 01:27:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 01:27:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
03/05/2026 01:27:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 01:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 01:27:30 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
03/05/2026 01:27:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 01:27:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 01:27:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 |
