Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 klo 20.47.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.47.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026 klo 20.46.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
