Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:53:28 01/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
07:53:24 01/05/2026 | 1 | 26.978 0,14% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07:53:21 01/05/2026 | 1 | 135.866 0,68% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
07:53:14 01/05/2026 | 1 | 26.990 0,14% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07:53:09 01/05/2026 | 1 | 29.425 0,15% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07:53:06 01/05/2026 | 1 | 142.516 0,72% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
07:52:59 01/05/2026 | 1 | 29.297 0,15% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07:52:59 01/05/2026 | 1 | 35.582 0,18% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07:52:52 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
07:52:51 01/05/2026 | 1 | 24.004 0,13% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07:52:45 01/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
07:52:45 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
07:52:37 01/05/2026 | 1 | 24.608 0,13% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
07:52:31 01/05/2026 | 1 | 24.218 0,13% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
07:52:30 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
07:52:25 01/05/2026 | 1 | 24.218 0,13% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
07:52:22 01/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
07:52:15 01/05/2026 | 1 | 33.475 0,17% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
07:52:07 01/05/2026 | 1 | 26.990 0,14% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
07:52:07 01/05/2026 | 1 | 24.267 0,13% | 20.000.000 | 0,00000081 |
