Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 09:32:01 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
04.05.2026 09:31:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
04.05.2026 09:31:58 | 1 | 435.705 %2,18 | 20.000.000 | 0,00000555 | ||
04.05.2026 09:31:57 | 1 | 215.043 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 09:31:56 | 1 | 149.949 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
04.05.2026 09:31:55 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000592 | ||
04.05.2026 09:31:53 | 1 | 147.472 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
04.05.2026 09:31:52 | 1 | 276.205 %1,39 | 20.000.000 | 0,00002047 | ||
04.05.2026 09:31:52 | 2 | 751.659 %3,76 | 20.000.000 | 0,00000834 | ||
04.05.2026 09:31:51 | 2 | 256.170 %1,29 | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
04.05.2026 09:31:51 | 1 | 622.858 %3,12 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
04.05.2026 09:31:48 | 1 | 149.949 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
04.05.2026 09:31:47 | 1 | 229.495 %1,15 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
04.05.2026 09:31:46 | 2 | 137.426 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
04.05.2026 09:31:45 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000587 | ||
04.05.2026 09:31:44 | 1 | 130.981 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
04.05.2026 09:31:44 | 1 | 423.083 %2,12 | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
04.05.2026 09:31:43 | 1 | 251.907 %1,26 | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
04.05.2026 09:31:43 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
04.05.2026 09:31:42 | 1 | 249.560 %1,25 | 20.000.000 | 0,00000358 |
