Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 12:51:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000189 | ||
01/05/2026 12:51:00 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
01/05/2026 12:50:51 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
01/05/2026 12:50:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000204 | ||
01/05/2026 12:50:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000823 | ||
01/05/2026 12:50:13 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000625 | ||
01/05/2026 12:50:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
01/05/2026 12:50:02 | 1 | 309 944 1,55 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
01/05/2026 12:50:01 | 1 | 51 709 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
01/05/2026 12:50:00 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
01/05/2026 12:49:51 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
01/05/2026 12:49:50 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
01/05/2026 12:49:45 | 1 | 1 078 375 5,4 % | 20 000 000 | 0,00000742 | ||
01/05/2026 12:49:31 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000758 | ||
01/05/2026 12:49:25 | 1 | 54 099 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
01/05/2026 12:49:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000226 | ||
01/05/2026 12:49:12 | 1 | 246 187 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000766 | ||
01/05/2026 12:48:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000226 | ||
01/05/2026 12:48:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
01/05/2026 12:48:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000211 |
