Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 22:26:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
01.05.2026 22:25:55 | 1 | 29.425 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
01.05.2026 22:25:53 | 1 | 24.598 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
01.05.2026 22:25:52 | 1 | 22.130 %0,12 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
01.05.2026 22:25:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002363 | ||
01.05.2026 22:25:48 | 1 | 35.582 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
01.05.2026 22:25:45 | 1 | 124.233 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
01.05.2026 22:25:41 | 1 | 24.218 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
01.05.2026 22:25:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
01.05.2026 22:25:35 | 1 | 31.435 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
01.05.2026 22:25:33 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
01.05.2026 22:25:32 | 1 | 105.131 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001327 | ||
01.05.2026 22:25:30 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000099 | ||
01.05.2026 22:25:25 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
01.05.2026 22:25:21 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
01.05.2026 22:25:20 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
01.05.2026 22:25:15 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
01.05.2026 22:25:14 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
01.05.2026 22:25:14 | 2 | 328.755 %1,65 | 20.000.000 | 0,00001151 | ||
01.05.2026 22:25:13 | 1 | 1.083.058 %5,42 | 20.000.000 | 0,0000176 |
