Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:51:42 04/05/2026 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,00002832 | ||
23:51:41 04/05/2026 | 1 | 262.117 1,32% | 20.000.000 | 0,00001543 | ||
23:51:41 04/05/2026 | 6 | 960.935 4,81% | 20.000.000 | 0,00006569 | ||
23:51:40 04/05/2026 | 5 | 935.667 4,68% | 20.000.000 | 0,00006754 | ||
23:51:40 04/05/2026 | 1 | 288.420 1,45% | 20.000.000 | 0,00002316 | ||
23:51:39 04/05/2026 | 1 | 170.856 0,86% | 20.000.000 | 0,00000825 | ||
23:51:36 04/05/2026 | 1 | 237.209 1,19% | 20.000.000 | 0,00001379 | ||
23:51:34 04/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00003239 | ||
23:51:32 04/05/2026 | 1 | 147.455 0,74% | 20.000.000 | 0,00001332 | ||
23:51:31 04/05/2026 | 3 | 400.626 2,01% | 20.000.000 | 0,00002941 | ||
23:51:31 04/05/2026 | 1 | 130.932 0,66% | 20.000.000 | 0,00001029 | ||
23:51:25 04/05/2026 | 1 | 147.455 0,74% | 20.000.000 | 0,0000123 | ||
23:51:25 04/05/2026 | 1 | 213.739 1,07% | 20.000.000 | 0,00001284 | ||
23:51:24 04/05/2026 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00001236 | ||
23:51:22 04/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00001231 | ||
23:51:21 04/05/2026 | 2 | 168.469 0,85% | 20.000.000 | 0,00003969 | ||
23:51:15 04/05/2026 | 1 | 130.954 0,66% | 20.000.000 | 0,00001055 | ||
23:51:14 04/05/2026 | 1 | 141.898 0,71% | 20.000.000 | 0,00001801 | ||
23:51:12 04/05/2026 | 1 | 128.280 0,65% | 20.000.000 | 0,00001342 | ||
23:51:11 04/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000795 |
