Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 20:48:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002242 | ||
06.05.2026 20:48:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
06.05.2026 20:48:17 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
06.05.2026 20:48:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
06.05.2026 20:48:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
06.05.2026 20:47:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002248 | ||
06.05.2026 20:47:43 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
06.05.2026 20:47:10 | 1 | 47.443 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
06.05.2026 20:47:09 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
06.05.2026 20:46:58 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
06.05.2026 20:46:57 | 3 | 113.943 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
06.05.2026 20:46:57 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
06.05.2026 20:46:51 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
06.05.2026 20:46:49 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
06.05.2026 20:46:19 | 1 | 37.250 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
06.05.2026 20:46:09 | 1 | 731.019 %3,66 | 20.000.000 | 0,00000777 | ||
06.05.2026 20:46:05 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
06.05.2026 20:46:01 | 1 | 108.181 %0,55 | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
06.05.2026 20:45:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
06.05.2026 20:45:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000115 |
