Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 14:06:54 | 1 | 347.952 %1,74 | 20.000.000 | 0,00000778 | ||
30.04.2026 14:06:51 | 1 | 142.458 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
30.04.2026 14:06:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
30.04.2026 14:06:12 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
30.04.2026 14:05:51 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
30.04.2026 14:05:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
30.04.2026 14:05:31 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001282 | ||
30.04.2026 14:05:28 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000096 | ||
30.04.2026 14:05:03 | 1 | 38.409 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
30.04.2026 14:05:01 | 1 | 281.807 %1,41 | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
30.04.2026 14:04:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
30.04.2026 14:04:41 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
30.04.2026 14:04:31 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
30.04.2026 14:03:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
30.04.2026 14:03:41 | 1 | 179.940 %0,9 | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
30.04.2026 14:03:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
30.04.2026 14:03:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
30.04.2026 14:03:13 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
30.04.2026 14:03:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
30.04.2026 14:03:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002335 |
