Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 09:55:12 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
07.05.2026, 09:55:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
07.05.2026, 09:55:04 | 1 | 265.004 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
07.05.2026, 09:54:41 | 1 | 279.617 1,4 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
07.05.2026, 09:54:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
07.05.2026, 09:54:31 | 1 | 35.313 0,18 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
07.05.2026, 09:54:07 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
07.05.2026, 09:54:01 | 1 | 271.748 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
07.05.2026, 09:53:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
07.05.2026, 09:53:51 | 1 | 24.800 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
07.05.2026, 09:53:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
07.05.2026, 09:53:49 | 1 | 134.412 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
07.05.2026, 09:53:45 | 1 | 291.466 1,46 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
07.05.2026, 09:53:45 | 1 | 179.930 0,9 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
07.05.2026, 09:53:36 | 1 | 182.058 0,92 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
07.05.2026, 09:53:35 | 1 | 229.801 1,15 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
07.05.2026, 09:53:31 | 1 | 48.902 0,25 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
07.05.2026, 09:53:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
07.05.2026, 09:53:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
07.05.2026, 09:52:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 |
